Nach der Entwicklung der EB28 und der Weiterentwicklung zur EB28 edition präsentiert Binder Flugmotoren- & Flugzeugbau mit der EB29 den Einsitzer der Superlative für die Offene Klasse.
Basierend auf dem Flügel der EB28 edition in Kombination mit einem neu entwickelten Rumpf der Aerodynamik mit Sitzkomfort und Sicherheit vereint, ist mit der EB29 ein eigenstartfähiger Hochleistungssegler entstanden, der neue Maßstäbe setzt.
Der Erstflug erfolgte am 10.09.2009 auf dem Flugplatz Büchig in Ostheim vor der Rhön.
Following the development of the EB28 and advancing it to the EB28 edition Binder Flugmotoren- & Flugzeugbau now presents the superlative single seater for the open class.
Based on the wing of the EB28 edition with a new designed fuselage which combines optimized aerodynamics with a maximum of comfort and safety for the pilot – the self-launching high performance EB29 will set a new benchmark.
First flight from Büchig Ostheim on 10.09.2009
Kurz und bündig:
Bereits veröffentlicht wurde:
Bericht im aerokurier 09/2009 Seite 89
in a nutshell:
Spannweite | 25,3 m | 28,3 m | 29,3 m |
Flügelfläche | 15,4 m² | 16,5 m² | 16,8 m² |
Flügelstreckung | 41,6 | 48,5 | 51,1 |
Rumpflänge | 8,0 m | 8,0 m | 8,0 m |
Höhe (Seitenleitwerk mit Heckrad) | 1,8 m | 1,8 m | 1,8 m |
Leermasse mit Mindestausrüstung | ca. 580 kg | ca. 580 kg | ca. 580 kg |
max. Abflugmasse | 900 kg | 900 kg | 900 kg |
Flächenbelastung minimal | ca. 43,8 kg/m² | ca. 41,0 kg/m² | ca. 40,5 kg/m² |
Flächenbelastung maximal | 58,5 kg/m² | 54,5 kg/m² | 53,6 kg/m² |
Höchstgeschwindigkeit | 280 km/h | 280 km/h | 280 km/h |
beste Gleitzahl | ca. 63 | ca. 66 | ca. 68 |
Solo Motor | ca. 64 PS | ca. 64 PS | ca. 64 PS |
Kunststoffpropeller Binder BM-G1 | d 1,6 m | d 1,6 m | d 1,6 m |
Steiggeschwindigkeit mit Motor | 2,6 m/s | 2,6 m/s | 2,6 m/s |
Reiseflug mit Motor | max.160 km/h | max.160 km/h | max.160 km/h |
ausfliegbarer Tankinhalt (Standard) | 45 ltr | 45 ltr | 45 ltr |
Kennblatt | EASA A.559 | EASA A.559 | EASA A.559 |
wing span | 25,3 m | 28,3 m | 29,3 m |
wing area | 15,4 m² | 16,5 m² | 16,8 m² |
aspect ratio | 41,6 | 48,5 | 51,1 |
fuselage length | 8,0 m | 8,0 m | 8,0 m |
hight (fin plus tail wheel) | 1,8 m | 1,8 m | 1,8 m |
emty weight with minimal equipment | ca. 580 kg | ca. 580 kg | ca. 580 kg |
maximum ramp weight | 900 kg | 900 kg | 900 kg |
wing loading minimum | ca. 43,8 kg/m² | ca. 41,0 kg/m² | ca. 40,5 kg/m² |
wing loading maximum | 58,5 kg/m² | 54,5 kg/m² | 53,6 kg/m² |
maximum speed | 280 km/h | 280 km/h | 280 km/h |
best gliderratio | ca. 63 | ca. 66 | ca. 68 |
Solo engine | ca. 64 PS | ca. 64 PS | ca. 64 PS |
FRP-prop Binder BM-G1 | d 1,6 m | d 1,6 m | d 1,6 m |
rate of climb with engine (according ICAO standard athmosphere) | 2,6 m/s | 2,6 m/s | 2,6 m/s |
cruise spee in powered flight | max.160 km/h | max.160 km/h | max.160 km/h |
max useable tank capacity (standard) | 45 ltr | 45 ltr | 45 ltr |
data sheet | EASA A.559 | EASA A.559 | EASA A.559 |
Rumpf:
Cockpit:
Steuerung:
Fahrwerk und Bremse:
Triebwerk:
Kraftstofftank:
Antenne:
Flügel:
Wasserballast:
Finish und Design:
Zur Gewichtsoptimierung werden die Hauptbauteile wie Rumpf und Flügel sowie diverse weitere Bauteile im Vakuumverfahren gebaut. Dies ermöglicht ein geringes Leergewicht und damit einen breiten Spielraum für die Flächenbelastung.
fuselage:
cockpit:
controls:
landing gear and brake:
power plant:
fuel tank:
antenna:
wing:
water ballast:
finish
To minimize the structural weight the main parts of wing and fuselage are built using vacuum suction method. This allows the utmost possible spread in wing loading.