EB28 Doppelsitzer
Die EB28 wurde durch die EB28 edition ersetzt. Die Umrüstung der EB28 zur EB28 edition ist nachträglich möglich
- Eigenstartfähiges doppelsitziges Flugzeug der Offenen Klasse mit einer Flügelspannweite von 28m und vielen Detaillösungen.
- Auch für große Piloten ausreichend geräumiges Cockpit mit einteiliger Plexiglas Haube
- Rumpf, Flügel und Leitwerk aus Faserverbundwerkstoff (Kohle und Kevlar) werden bei der Herstellung zur Gewichtsoptimierung abgesaugt.
- Das maximale Abfluggewicht beträgt 850kg.
Technische Daten:
| Spannweite | 28 m |
| Flügelfläche | 16,8 m² |
| Flügelstreckung | 46,7 |
| Rumpflänge | 9,1m |
| Höhe (Seitenleitwerk mit Heckrad) | 1,7 m |
| Leermasse mit Mindestausrüstung | ca. 570 kg |
| max. Abflugmasse | 850 kg |
| Flächenbelastung | ca. 40 - 50,6 kg/m² |
| Höchstgeschwindigkeit | 275 km/h |
| Mindestgeschwindigkeit | 78 km/h |
| geringstes Sinken | ca. 0,4 m/s |
| beste Gleitzahl | ca. 65 |
| Solo Motor | ca. 60PS |
| Kunststoffpropeller Binder BM-G1 | d 1,6 m |
| Steiggeschwindigkeit mit Motor | 2,5 m/s |
| Reiseflug mit Motor | max.160 km/h |
| ausfliegbarer Tankinhalt (Standard) | 36 ltr |
| Kennblatt: | EASA.A.512 EB 28 |






















